Couverture 5G : les chiffres des grandes métropoles en juin 2022

réseau 5G orange

Où en est le déploiement de la 5G dans les plus grandes communes de France ? Qu’en est-il de la bande de fréquence 3,5 GHz parmi les antennes 5G déployées ? Alors que les forfaits 5G sont de plus en plus nombreux, cablereview a compilé les chiffres publiées par l’ANFR (accessibles sur le site data.gouv.fr) en juin 2022 pour vous fournir un détail du déploiement de la 5G dans les grandes villes françaises.

Les données concernent les villes de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Nantes, Strasbourg, Nice et Montpellier. Pour chacune de ces villes, nous avons établi un classement des opérateurs, selon leur nombre d’antennes qui sont mises en service en juin 2022, tout en indiquant le nombre d’antennes qui utilisent la bande de fréquence 3,5 GHz. Rappelons que cette bande de fréquence est au coeur de la 5G, en fournissant pour le moment les débits les plus rapides.

Paris

  1. Bouygues : 432 dont 245 en 3,5 GHz
  2. Free : 318 dont 124 en 3,5 GHz
  3. SFR : 221 dont 219 en 3,5 GHz
  4. Orange : 133 dont 133 en 3,5 GHz

Lyon

  1. Bouygues : 90 dont 36 en 3,5 Ghz
  2. SFR : 80 dont 56 en 3,5 Ghz
  3. Free : 72 dont 9 en 3,5 Ghz
  4. Orange : 13 dont 13 en 3,5 Ghz

Marseille

  1. Bouygues : 169 dont 100 en 3,5 Ghz
  2. SFR : 142 dont 130 en 3,5 Ghz
  3. Free : 120 dont 26 en 3,5 Ghz
  4. Orange : 94 dont 89 en 3,5 Ghz

Toulouse

  1. Bouygues : 115 dont 64 en 3,5 Ghz
  2. Orange : 82 dont 81 en 3,5 Ghz
  3. Free : 78 dont 37 en 3,5 Ghz
  4. SFR : 63 dont 62 en 3,5 Ghz

Lille

  1. SFR : 37 dont 22 en 3,5 Ghz
  2. Free : 37 dont 18 en 3,5 Ghz
  3. Orange : 36 dont 36 en 3,5 Ghz
  4. Bouygues : 30 dont 19 en 3,5 Ghz

Bordeaux

  1. SFR : 48 dont 45 en 3,5 Ghz
  2. Orange : 40 dont 40 en 3,5 Ghz
  3. Free : 39 dont 20 en 3,5 Ghz
  4. Bouygues : 30 dont 19 en 3,5 Ghz

Nice

  1. SFR : 87 dont 87 en 3,5 Ghz
  2. Bouygues : 72 dont 41 en 3,5 Ghz
  3. Free : 67 dont 40 en 3,5 Ghz
  4. Orange : 51 dont 51 en 3,5 Ghz

Montpellier

  1. Orange : 57 dont 56 en 3,5 Ghz
  2. SFR : 46 dont 45 en 3,5 Ghz
  3. Free : 42 dont 19 en 3,5 Ghz
  4. Bouygues : 40 dont 25 en 3,5 Ghz

Nantes

  1. SFR : 49 dont 42 en 3,5 Ghz
  2. Bouygues : 49 dont 29 en 3,5 Ghz
  3. Orange : 31 dont 31 en 3,5 Ghz
  4. Free : 22 dont 12 en 3,5 Ghz

Strasbourg

  1. Bouygues : 67 dont 33 en 3,5 Ghz
  2. SFR : 41 dont 37 en 3,5 Ghz
  3. Free : 39 dont 8 en 3,5 Ghz
  4. Orange : 30 dont 24 en 3,5 Ghz

Recevez nos prochains tests et guides d'achat dans votre boite mail.

Inscrivez-vous à la newsletter de cablereview. Un email par jour, pas de spam !

Besoin d'aide pour choisir votre offre Internet ou mobile ?

Un conseiller cablereview vous aide à trouver la meilleure offre. Appelez-nous !

Ces articles peuvent vous intéresser